| 型号 | S1水下机器人 | S2水下机器人 | SP1水下机器人 | 水面机器人 | 型号 | X2水面机器人 |
| 产品图片 | ![]() | ![]() | ![]() | 产品图片 | ![]() | |
| 总体信息 | 总体信息 | |||||
| 生产状态 | 预生产(原型测试) | 生产中 | 生产中 | 生产状态 | 生产中 | |
| 泳池类型 | 所有泳池类型 | 所有泳池类型 | 所有泳池类型 | 泳池类型 | 所有泳池类型 | |
| 泳池形状 | 所有泳池形状 | 所有泳池形状 | 所有泳池形状 | 泳池形状 | 所有泳池形状 | |
| 推荐泳池尺寸(占地面积) | ≤500m² | ≤500m² | ≤80m² | 推荐泳池尺寸(占地面积) | ≤500m² | |
| 泳池材质 | 所有泳池材质 | 所有泳池材质 | すべてのプール素材 | プール素材 | すべてのプール素材 | |
| 同梱付属品 | 充電ステーション、DCチャージャー、ユーザーガイド、クイックガイド | 充電ステーション、DCチャージャー、ユーザーガイド、クイックガイド | DCチャージャー、ユーザーガイド、クイックガイド | 同梱付属品 | DCチャージャー、ユーザーガイド、クイックガイド | |
| 洗浄力とろ過 | 洗浄力とろ過 | |||||
| モーター | 3 | 3 | ブラシ付きDCモーター 1基、30W | モーター | 3 | |
| ブラシ | 2 | 2 | 0 | ブラシ | - | |
| 吸引口 | 1(底部) | 1(底部) | 2 | 吸引口 | 1(前面) | |
| センサー | ジャイロスコープ + 赤外線 + 深度センサーシステム | ジャイロスコープ + 赤外線 + 深度センサーシステム | ジャイロスコープ(衝突 & 静止検出用) | センサー | 2 | |
| AIカメラ | 0 | 0 | 0 | AIカメラ | 1 / 0 | |
| フィルタータイプ | 二層フィルター | 単層フィルター | 単層 | フィルタータイプ | ナイロンフィルター | |
| 異物バスケット取り外し | 上部取り外し | 上部取り外し | 取り外し可能 | 異物バスケット取り外し | 前面取り外し | |
| フィルター層数 | 二層 | 二層 | 単層 | フィルター層数 | 単層 | |
| フィルター密度 | 180μm カートリッジ + 25μm フィルターコットン | 180μm カートリッジ | 180μm カートリッジ | フィルター密度 | 150μm | |
| ゴミバスケット容量 | 3L | 3.5L | ゴミバスケット容量 | 4.5L | ||
| 新技術、機能、および接続性 | 新技術、機能、および接続性 | |||||
| 接続性 | Wi-Fi + アプリ | Wi-Fi + アプリ | 接続性 | Wi-Fi + Bluetooth | ||
| LiDAR (LDS) | × | × | × | LiDAR (LDS) | × | |
| AIビジョンシステム | × | × | × | AIビジョンシステム | √ | |
| ゴミ追跡システム | × | × | × | ゴミ追跡システム | √ | |
| スマートナビゲーションシステム | √ | √ | ランダムルート清掃 | スマートナビゲーションシステム | √ | |
| 映射系统 | √ | √ | × | 映射系统 | √ | |
| 水流量 | 4000 GPH | 4000 GPH | 1902GPH | 清洁能力(2小时覆盖率) | 90% | |
| 清洁模式 | 自动、地面、墙壁、节能、周计划 | 自动、地面、墙壁、节能、周计划 | 自动随机清洁 | 清洁模式 | 自动、沿边、智能清洁 | |
| 表面清洁 | × | × | × | 表面清掃 | √ | |
| 床面清掃 | √ | √ | × | 床面清掃 | × | |
| 壁面清掃 | √ | √ | × | 壁面清掃 | × | |
| クイック排水システム | √ | √ | × | クイック排水システム | × | |
| スマート障害物回避 | √ | √ | √ | スマート障害物回避 | √ | |
| 水質検査 | × | × | × | 水質検査 | × | |
| 自動ドッキングシステム | ウォーターラインパーキング | ウォーターラインパーキング | × | 自動ドッキングシステム | × | |
| バッテリー | バッテリー | |||||
| 動作時間 | 3.5時間 | 8時間 | 100〜140分 | 動作時間 | 24/7、バッテリーのみで12時間以上 | |
| バッテリー容量 | 7800mAh | 10400mAh | 4000mAh | バッテリー容量 | 5100mAh | |
| 充電時間 | 3〜4時間 | 4時間 | 急速充電 約2.5時間、標準 約3.7時間 | 充電時間 | 3〜6時間 | |
| 充電方法 | 直流充電 | 直流充電 | 直流充電 | 充電方法 | ソーラー+直流充電 | |
| 入力 | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 入力 | 100-240V | |
| 出力 | 直流充電:18.5V | 直流充電:18.5V | 充電電圧12.6V、充電電流1.8A | 出力 | 15V-1〜3A | |
| デザイン | デザイン | |||||
| 操作ボタン | 電源ボタン1個 + アプリ操作 | 電源ボタン1個 + アプリ操作 | 電源ボタン1個 | 操作ボタン | 電源ボタン1個 + 機能ボタン1個 | |
| ロボット重量 | ~10 kg | ~10 kg | ロボット重量 | 5 kg | ||
| ロボット寸法 | 38.4 × 32.5 × 42.2 cm | 48.5×36.5×22.5 cm | ロボット寸法 | 455*440*206mm | ||
| カートン寸法 | 42.7 × 41.2 × 33.0 cm | 58×45×33 cm | カートン寸法 | 495*470*250mm | ||
| カートン重量 | 10 kg | 8 kg | カートン重量 | 5.5 kg | ||
| RGBライトストリップ | ステータスLEDのみ | ステータスLEDのみ | ステータスLEDのみ | RGBライトストリップ | RGBライトストリップ1本 | |
| 信頼性 | 信頼性 | |||||
| 防水等級 | IPX8 | IPX8 | IPX8 | 防水等級 | IP68 | |
| 推荐水深 | ≤3m | ≤3m | ≤3m | 推荐水深 | ≥0.1m | |
| 工作温度 | 5-35℃ | 5-35℃ | 10-40℃ | 工作温度 | 5-40℃ | |
| OTA升级 | √ | √ | × | OTA升级 | √ | |
| 认证 | FCC、UL、SAA、PSEなど | FCC、UL、SAA、PSEなど | FCC、UL、SAA、PSEなど | 認証 | FCC、UL、SAA、PSEなど | |



