| 型号 | S1 水下机器人 | S2 水下机器人 | SP1 水下机器人 | 水面机器人 | 型号 | X2 水面机器人 |
| 产品图片 | ![]() | ![]() | ![]() | 产品图片 | ![]() | |
| 整体信息 | 整体信息 | |||||
| 生产状态 | 试产(原型测试) | 生产中 | 生产中 | 生产状态 | 生产中 | |
| 泳池类型 | 所有泳池类型 | 所有泳池类型 | 所有泳池类型 | 泳池类型 | 所有泳池类型 | |
| 泳池形状 | 所有泳池形状 | 所有泳池形状 | 所有泳池形状 | 泳池形状 | 所有泳池形状 | |
| 推荐泳池尺寸(占地面积) | ≤500m² | ≤500m² | ≤80m² | 推荐泳池尺寸(占地面积) | ≤500m² | |
| 泳池材质 | 所有泳池材质 | 所有泳池材质 | 所有泳池材质 | 泳池材质 | 所有泳池材质 | |
| 盒内配件 | 充电站、直流充电器、用户指南、快速指南 | 充电站、直流充电器、用户指南、快速指南 | 直流充电器、用户指南、快速指南 | 盒内配件 | 直流充电器、用户指南、快速指南 | |
| 清洁能力与过滤 | 清洁能力与过滤 | |||||
| 电机 | 3 | 3 | 1台有刷直流电机,30W | 电机 | 3 | |
| 刷子 | 2 | 2 | 0 | 毛刷 | - | |
| 吸尘口 | 1(底部) | 1(底部) | 2 | 吸尘口 | 1(前部) | |
| 传感器 | 陀螺仪 + 红外 + 深度传感器系统 | 陀螺仪 + 红外 + 深度传感器系统 | 陀螺仪(用于碰撞和静止检测) | 传感器 | 2 | |
| AI摄像头 | 0 | 0 | 0 | AI摄像头 | 1 / 0 | |
| 过滤器类型 | 双层过滤器 | 单层过滤器 | 单层 | 过滤器类型 | 尼龙过滤器 | |
| 杂物篮拆卸 | 顶部拆卸 | 顶部拆卸 | 可拆卸 | 杂物篮拆卸 | 前部拆卸 | |
| 过滤层数 | 双层 | 双层 | 单层 | 过滤层数 | 单层 | |
| 过滤密度 | 180微米滤芯 + 25微米过滤棉 | 180微米滤芯 | 180微米滤芯 | 过滤密度 | 150微米 | |
| 杂物篮容量 | 3升 | 3.5升 | 杂物篮容量 | 4.5升 | ||
| 新技术、功能与连接 | 新技术、功能与连接 | |||||
| 连接 | Wi-Fi + App | Wi-Fi + App | 连接 | Wi-Fi + 蓝牙 | ||
| 激光雷达 (LDS) | × | × | × | 激光雷达 (LDS) | × | |
| AI视觉系统 | × | × | × | AI视觉系统 | √ | |
| 碎屑追踪系统 | × | × | × | 碎屑追踪系统 | √ | |
| 智能导航系统 | √ | √ | 随机路径清扫 | 智能导航系统 | √ | |
| 导航系统 | √ | √ | × | 导航系统 | √ | |
| 水流量 | 4000 GPH | 4000 GPH | 1902GPH | 清洁能力(2小时覆盖率) | 90% | |
| 清洁模式 | 自动、池底、池壁、节能、每周定时 | 自动、池底、池壁、节能、每周定时 | 自动随机清洁 | 清洁模式 | 自动、沿边、智能清洁 | |
| 表面清洁 | × | × | × | 表面清洁 | √ | |
| 地面清洁 | √ | √ | × | 地面清洁 | × | |
| 墙面清洁 | √ | √ | × | 墙面清洁 | × | |
| 快速排水系统 | √ | √ | × | 快速排水系统 | × | |
| 智能避障 | √ | √ | √ | 智能避障 | √ | |
| 水质检测 | × | × | × | 水质检测 | × | |
| 自动停靠系统 | 水线停靠 | 水线停靠 | × | 自动停靠系统 | × | |
| 电池 | 电池 | |||||
| 续航时间 | 3.5小时 | 8小时 | 100-140分钟 | 续航时间 | 24/7,纯电池续航12小时以上 | |
| 电池容量 | 7800mAh | 10400mAh | 4000mAh | 电池容量 | 5100mAh | |
| 充电时间 | 3-4小时 | 4小时 | 快充约2.5小时;标准充电约3.7小时 | 充电时间 | 3-6小时 | |
| 充电方式 | 直流充电 | 直流充电 | 直流充电 | 充电方式 | 太阳能+直流充电 | |
| 输入 | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 输入 | 100-240V | |
| 输出 | 直流充电:18.5V | 直流充电:18.5V | 12.6V充电电压,1.8A充电电流 | 输出 | 15V-1~3A | |
| 设计 | 设计 | |||||
| 控制按钮 | 1个电源按钮 + App控制 | 1个电源按钮 + App控制 | 1个电源按钮 | 控制按钮 | 1个电源按钮 + 1个功能按钮 | |
| 机器人重量 | 约10公斤 | 约10公斤 | 机器人重量 | 5公斤 | ||
| 机器人尺寸 | 38.4 × 32.5 × 42.2 厘米 | 48.5×36.5×22.5 厘米 | 机器人尺寸 | 455*440*206毫米 | ||
| 纸箱尺寸 | 42.7 × 41.2 × 33.0 厘米 | 58×45×33 厘米 | 纸箱尺寸 | 495*470*250mm | ||
| 纸箱重量 | 10 kg | 8 kg | 纸箱重量 | 5.5 kg | ||
| RGB灯带 | 仅状态LED | 仅状态LED | 仅状态LED | RGB灯带 | 1条RGB灯带 | |
| 可靠性 | 可靠性 | |||||
| 防水等级 | IPX8 | IPX8 | IPX8 | 防水等级 | IP68 | |
| 推荐水深 | ≤3m | ≤3m | ≤3m | 推荐水深 | ≥0.1m | |
| 工作温度 | 5-35°C | 5-35°C | 10-40°C | 工作温度 | 5-40°C | |
| OTA升级 | √ | √ | × | OTA升级 | √ | |
| 认证 | FCC, UL, SAA, PSE等 | FCC, UL, SAA, PSE等 | FCC, UL, SAA, PSE等 | 认证 | FCC, UL, SAA, PSE等 | |



